Skip Navigation Linksواپس پہلے سفحے پر > AMIS
ایگریکلچر مارکیٹنگ اینڈ انفارمیشن سروس
نظامتِ زراعت(معاشیات و تجارت) پنجاب لاہور
قیمتیں سرچ کریں؟
(تفصیل دیکھیں...)

قیمتیں دیکہنے کے لیۓ تاریخ ڈالیں:
اجناس سلیکٹ کریں:



جنس: بینگن

چارٹ دیکہنے کے لۓ یہاں کلک کریں.....

تاریخ: Nov 28, 2024گرافکمزیادہاوسط
لاہور View graph 5400 5700 5550
فیصل آباد View graph 5500 6000 5750
گجرانوالہ View graph 4400 4600 4500
اوکاڑہ View graph 5500 6000 5750
سرگودھا View graph 5500 6000 5750
راولپنڈی View graph 5200 5700 5450
ملتان View graph 3400 3600 3500
رحیم یار خان View graph 4792 5228 5010
بھلوال View graph 6000 6500 6250
قصور View graph 3400 3700 3550
ساہیوال View graph 6500 6800 6650
وہاڑی View graph 4400 4600 4500
بوریوالہ View graph 4000 4200 4100
لیہ View graph 3500 3800 3650
گجرات View graph 5000 6000 5500
خانیوال View graph 4800 5000 4900
مظفر گڑھ View graph 2600 3000 2800
بہاولپور View graph 4000 4200 4100
ٹوبہ ٹیک سنگھ View graph 6100 7000 6550
پتوکی View graph 3200 3700 3450
عارف والہ View graph 5000 6000 5500
جڑانوالہ View graph 5800 6200 6000
پاکپتن View graph 6086 6956 6521
بہاولنگر View graph 4300 4500 4400
لودھراں View graph 2600 2800 2700
ھارون آباد View graph 4042 4494 4268
چشتیاں View graph 4050 4320 4185
گوجر خان View graph 5700 6300 6000
میلسی View graph 4200 4400 4300
کہروڑ پکہ View graph 2600 2800 2700
چیچہ وطنی View graph 3500 4500 4000
دنیا پور View graph 2800 3000 2900
ڈی جی خان View graph 3500 4000 3750
چونیاں View graph 3400 3700 3550
پہول نگر View graph 3400 3700 3550
منڈی بہاوًالدین View graph 11000 11500 11250
جلالپور جٹاں View graph 5500 5700 5600
ڈسکہ View graph 7700 8100 7900
کمالیہ View graph 5300 5500 5400
پیر محل View graph 6000 6300 6150
جلالپور پیروالہ View graph 2800 3000 2900
میاںچنوں View graph 5200 5400 5300
حاصل پور View graph - - -
سیالکوٹ View graph 8200 8600 8400
نارووال View graph 7000 8000 7500
چکوال View graph - - -
جہلم View graph 6300 6500 6400
میانوالی View graph 4400 4600 4500
راجن پور View graph 3000 4000 3500
جھنگ View graph 5400 5500 5450
صادق آباد View graph 4675 5100 4888
خان پور View graph 4400 4800 4600
کوٹ ادو View graph 3500 4000 3750
رینالہ خورد View graph - - -
ننکانہ View graph 5500 6000 5750
چک جہمرە View graph 5800 6200 6000
سمندری View graph 5850 6300 6075
تاندلیانوالہ View graph 5300 5700 5500
ماموں کانجن View graph 4000 5000 4500
شیخو پورە View graph 5400 5900 5650
چنیوٹ View graph 5500 5900 5700
شورکوٹ View graph 5300 5700 5500
کلور کوٹ View graph 3300 3500 3400
فورٹ عباس View graph 4500 4800 4650
تلہ گنگ View graph 5800 6000 5900
سلانوالی View graph 6000 6500 6250
عبدالحکیم View graph 4900 5100 5000
پسرور View graph 8500 9000 8750
سانگلا ہل View graph 4800 5400 5100
حافظ آباد View graph 3500 4000 3750
وزیرآباد View graph 4400 4600 4500
لاہور ملتان روڈ View graph 5400 5700 5550
کوٹ رادھا کشن View graph 3200 3400 3300
سمبڑ یال View graph 6900 8000 7450
شکر گڑھ View graph 7000 8000 7500
حضرو View graph 7500 7800 7650
سراۓ عالم گیر View graph 8100 8500 8300
پھلروان View graph 5500 6000 5750
جوہر آباد View graph 5300 5500 5400
تونسہ شریف View graph 4500 5000 4750
کوٹ مومن View graph 5500 6000 5750