Skip Navigation Linksواپس پہلے سفحے پر > AMIS
ایگریکلچر مارکیٹنگ اینڈ انفارمیشن سروس
نظامتِ زراعت(معاشیات و تجارت) پنجاب لاہور
قیمتیں سرچ کریں؟
(تفصیل دیکھیں...)

قیمتیں دیکہنے کے لیۓ تاریخ ڈالیں:
اجناس سلیکٹ کریں:



جنس: گاجر

چارٹ دیکہنے کے لۓ یہاں کلک کریں.....

تاریخ: Nov 28, 2024گرافکمزیادہاوسط
لاہور View graph 5900 6200 6050
فیصل آباد View graph 5500 6000 5750
گجرانوالہ View graph 6000 6200 6100
اوکاڑہ View graph 5500 6000 5750
سرگودھا View graph 5500 6000 5750
راولپنڈی View graph 5200 5600 5400
ملتان View graph 6800 7000 6900
رحیم یار خان View graph - - -
بھلوال View graph 6000 6500 6250
قصور View graph 6300 6800 6550
ساہیوال View graph 4500 4800 4650
وہاڑی View graph 7400 7600 7500
بوریوالہ View graph 5800 6000 5900
لیہ View graph 5000 5500 5250
گجرات View graph - - -
خانیوال View graph 6800 7000 6900
مظفر گڑھ View graph 3500 5200 4350
بہاولپور View graph 4000 4200 4100
ٹوبہ ٹیک سنگھ View graph - - -
پتوکی View graph 6800 7300 7050
عارف والہ View graph 4500 5500 5000
جڑانوالہ View graph 5300 5700 5500
پاکپتن View graph 4348 5217 4783
بہاولنگر View graph 5400 5600 5500
لودھراں View graph 6500 6600 6550
ھارون آباد View graph 5076 5643 5360
چشتیاں View graph 5040 5400 5220
گوجر خان View graph 5700 6300 6000
میلسی View graph 6300 6500 6400
کہروڑ پکہ View graph 5400 5600 5500
چیچہ وطنی View graph 4500 5500 5000
دنیا پور View graph 6250 6500 6375
ڈی جی خان View graph 4000 4500 4250
چونیاں View graph 6800 7200 7000
پہول نگر View graph 6800 7300 7050
منڈی بہاوًالدین View graph 11000 11500 11250
جلالپور جٹاں View graph 6600 7000 6800
ڈسکہ View graph 7700 8100 7900
کمالیہ View graph 5000 5200 5100
پیر محل View graph 5000 5400 5200
جلالپور پیروالہ View graph 7200 7400 7300
میاںچنوں View graph 7000 7200 7100
حاصل پور View graph - - -
سیالکوٹ View graph 6600 7000 6800
نارووال View graph 8000 10000 9000
چکوال View graph - - -
جہلم View graph 6100 6300 6200
میانوالی View graph 8000 8200 8100
راجن پور View graph 5000 6000 5500
جھنگ View graph 5200 6000 5600
صادق آباد View graph 4930 5100 5015
خان پور View graph 4800 5600 5200
کوٹ ادو View graph 4000 5000 4500
رینالہ خورد View graph 5600 6000 5800
ننکانہ View graph 6000 6500 6250
چک جہمرە View graph 5800 6200 6000
سمندری View graph 5850 6300 6075
تاندلیانوالہ View graph 5300 5700 5500
ماموں کانجن View graph 4000 5000 4500
شیخو پورە View graph 5400 5900 5650
چنیوٹ View graph 5500 5900 5700
شورکوٹ View graph 5800 6200 6000
کلور کوٹ View graph - - -
فورٹ عباس View graph 5600 6000 5800
تلہ گنگ View graph 2300 2500 2400
سلانوالی View graph 6000 6500 6250
عبدالحکیم View graph 6700 6900 6800
پسرور View graph 9800 10000 9900
سانگلا ہل View graph 5100 5700 5400
حافظ آباد View graph 5000 5500 5250
وزیرآباد View graph 6000 6200 6100
لاہور ملتان روڈ View graph 5900 6200 6050
کوٹ رادھا کشن View graph 6600 7000 6800
سمبڑ یال View graph 7400 8500 7950
شکر گڑھ View graph 8000 10000 9000
حضرو View graph 8000 8200 8100
سراۓ عالم گیر View graph 7000 7400 7200
پھلروان View graph 5500 6000 5750
جوہر آباد View graph 9000 9200 9100
تونسہ شریف View graph 5000 5500 5250
کوٹ مومن View graph 5500 6000 5750