Skip Navigation Linksواپس پہلے سفحے پر > AMIS
ایگریکلچر مارکیٹنگ اینڈ انفارمیشن سروس
نظامتِ زراعت(معاشیات و تجارت) پنجاب لاہور
قیمتیں سرچ کریں؟
(تفصیل دیکھیں...)

قیمتیں دیکہنے کے لیۓ تاریخ ڈالیں:
اجناس سلیکٹ کریں:



جنس: سیب کالا کلو(پہاڑی(

چارٹ دیکہنے کے لۓ یہاں کلک کریں.....

تاریخ: Nov 28, 2024گرافکمزیادہاوسط
لاہور View graph 22000 23000 22500
فیصل آباد View graph 22000 23000 22500
گجرانوالہ View graph 20000 22000 21000
اوکاڑہ View graph 21500 22000 21750
سرگودھا View graph 22000 23000 22500
راولپنڈی View graph 14100 20700 17400
ملتان View graph 22800 23000 22900
رحیم یار خان View graph 25455 26364 25910
بھلوال View graph 23500 24500 24000
قصور View graph 22000 23000 22500
ساہیوال View graph 21500 22300 21900
وہاڑی View graph 21800 22000 21900
بوریوالہ View graph 21800 22000 21900
لیہ View graph 28000 29000 28500
گجرات View graph 24000 26000 25000
خانیوال View graph 23000 23500 23250
مظفر گڑھ View graph 18700 24300 21500
بہاولپور View graph 27000 28000 27500
ٹوبہ ٹیک سنگھ View graph 23000 26000 24500
پتوکی View graph 12000 23000 17500
عارف والہ View graph - - -
جڑانوالہ View graph - - -
پاکپتن View graph 20000 20909 20455
بہاولنگر View graph 28400 30000 29200
لودھراں View graph 16500 22500 19500
ھارون آباد View graph 26696 29678 28187
چشتیاں View graph 27000 27900 27450
گوجر خان View graph 21000 21600 21300
میلسی View graph 21800 22000 21900
کہروڑ پکہ View graph 23600 24000 23800
چیچہ وطنی View graph - - -
دنیا پور View graph - - -
ڈی جی خان View graph 20500 22000 21250
چونیاں View graph 23000 24000 23500
پہول نگر View graph 22000 23000 22500
منڈی بہاوًالدین View graph 23000 24000 23500
جلالپور جٹاں View graph 22500 24500 23500
ڈسکہ View graph 20700 21200 20950
کمالیہ View graph 21000 22000 21500
پیر محل View graph - - -
جلالپور پیروالہ View graph - - -
میاںچنوں View graph - - -
حاصل پور View graph - - -
سیالکوٹ View graph 19800 20300 20050
نارووال View graph 20000 24000 22000
چکوال View graph 21500 22500 22000
جہلم View graph 23300 23500 23400
میانوالی View graph 21500 21700 21600
راجن پور View graph 17500 20000 18750
جھنگ View graph 23000 24000 23500
صادق آباد View graph - - -
خان پور View graph - - -
کوٹ ادو View graph 22500 23500 23000
رینالہ خورد View graph 21600 22000 21800
ننکانہ View graph 23000 24000 23500
چک جہمرە View graph 23000 24000 23500
سمندری View graph 22500 23400 22950
تاندلیانوالہ View graph - - -
ماموں کانجن View graph 22000 23000 22500
شیخو پورە View graph 21500 22500 22000
چنیوٹ View graph 21800 22700 22250
شورکوٹ View graph 23800 24200 24000
کلور کوٹ View graph 23900 24000 23950
فورٹ عباس View graph 30000 31000 30500
تلہ گنگ View graph 23300 23500 23400
سلانوالی View graph 23500 24500 24000
عبدالحکیم View graph 22000 22200 22100
پسرور View graph 21500 22000 21750
سانگلا ہل View graph 19800 20700 20250
حافظ آباد View graph 20000 21500 20750
وزیرآباد View graph 20000 22000 21000
لاہور ملتان روڈ View graph 22000 23000 22500
کوٹ رادھا کشن View graph 23000 23400 23200
سمبڑ یال View graph 20600 22500 21550
شکر گڑھ View graph 20000 24000 22000
حضرو View graph 23000 23200 23100
سراۓ عالم گیر View graph 24800 25200 25000
پھلروان View graph 22000 23000 22500
جوہر آباد View graph 23600 23600 23600
تونسہ شریف View graph 22000 23000 22500
کوٹ مومن View graph 22000 23000 22500